Tournoi provincial de ringuette Longueuil · St-Hubert
Standing
Pool A
Pos. | Team | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firebirds - Thetford Mines |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
2 | Pointe-Claire - Power |
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 8 |
3 | Rebelles de Bellechasse |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 8 |
4 | Avalanches - Ste-Julie |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
5 | Faucons - Longueuil · St-Hubert |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
6 | Trois Rivières |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 3 |
A | Faucons - Longueuil · St-Hubert | Firebirds - Thetford Mines | Trois Rivières | Rebelles de Bellechasse | Avalanches - Ste-Julie | Pointe-Claire - Power | PTS |
Faucons - Longueuil · St-Hubert | 3 | ||||||
Firebirds - Thetford Mines | 9 | ||||||
Trois Rivières | 3 | ||||||
Rebelles de Bellechasse | 8 | ||||||
Avalanches - Ste-Julie | 5 | ||||||
Pointe-Claire - Power | 8 |
1st position | |
2nd position |
0092
2024-02-11 13:30
Glace 1 |
|
Pointe-Claire - Power | 2 |
* Firebirds - Thetford Mines | 5 |