Tournoi provincial de ringuette Longueuil · St-Hubert
Standing
Pool A
Pos. | Team | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firebirds - Thetford Mines |
3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 9 |
2 | Faucons - Longueuil · St-Hubert |
3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 8 |
3 | Avalanches - Ste-Julie |
3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 23 | 1 | 7 |
4 | Abeilles - St-Hyacinthe |
3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 6 |
5 | Clarence-Rockland - Falcons (Nezan) |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 3 |
6 | 4 Cités |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 |
A | Abeilles - St-Hyacinthe | Faucons - Longueuil · St-Hubert | Firebirds - Thetford Mines | 4 Cités | Avalanches - Ste-Julie | Clarence-Rockland - Falcons (Nezan) | PTS |
Abeilles - St-Hyacinthe | 6 | ||||||
Faucons - Longueuil · St-Hubert | 8 | ||||||
Firebirds - Thetford Mines | 9 | ||||||
4 Cités | 3 | ||||||
Avalanches - Ste-Julie | 7 | ||||||
Clarence-Rockland - Falcons (Nezan) | 3 |
1st position | |
2nd position |
0086
2024-02-11 09:00
Glace 1 |
|
Faucons - Longueuil · St-Hubert | 3 |
* Firebirds - Thetford Mines | 5 |